





Bit mit Magnet, feste Hülse, Torx
covertec Bit mit Magnet und fester Hülse für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | DS | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010025-50-1 | E6,3 | T20 | 50 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025-50 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010025-70-1 | E6,3 | T20 | 70 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025-70 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010025-1 | E6,3 | T20 | 90 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010025-110-1 | E6,3 | T20 | 110 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025-110 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010025-127-1 | E6,3 | T20 | 127 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025-127 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010025-150-1 | E6,3 | T20 | 150 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025-150 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010025-250-1 | E6,3 | T20 | 250 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025-250 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010025-300-1 | E6,3 | T20 | 300 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011025-300 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010033-50-1 | E6,3 | T20 | 50 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011033-50 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010033-70-1 | E6,3 | T20 | 70 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011033-70 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010033-1 | E6,3 | T20 | 90 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011033 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010033-110-1 | E6,3 | T20 | 110 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011033-110 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010033-150-1 | E6,3 | T20 | 150 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011033-150 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010033-300-1 | E6,3 | T20 | 300 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011033-300 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010022-50-1 | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest | 9011022-50 | Torx | 8.4 | 8 | 2.4 |
|
9010022-70-1 | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest | 9011022-70 | Torx | 8.4 | 8 | 2.4 |
|
9010022-1 | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest | 9011022 | Torx | 8.4 | 8 | 2.4 |
|
9010022-110-1 | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest | 9011022-110 | Torx | 8.4 | 8 | 2.4 |
|
9010022-150-1 | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest | 9011022-150 | Torx | 8.4 | 8 | 2.4 |
|
9010022-300-1 | E6,3 | T25 | 300 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest | 9011022-300 | Torx | 8.4 | 8 | 2.4 |
|
9010024-50-1 | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011024-50 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010024-70-1 | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011024-70 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010024-1 | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011024 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010024-110 | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011024-110 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010024-150-1 | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011024-150 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
9010024-300-1 | E6,3 | T25 | 300 | 6 | 12.5 | Magnet | Hülse fest | 9011024-300 | Torx | 8.4 | 9.5 | 2.4 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.