





Bit mit Magnet, feste Hülse, Torx
covertec Bit mit Magnet und fester Hülse für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | DS | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010026-50-1 | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011026-50 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010026-70-1 | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011026-70 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010026-1 | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011026 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010026-110-1 | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011026-110 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010026-150-1 | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011026-150 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010026-300-1 | E6,3 | T25 | 300 | 6 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011026-300 | Torx | 8.4 | 11 | 2.4 |
|
9010032-50-1 | E6,3 | T25 | 50 | 8 | 18 | Magnet | Hülse fest | 9011032-50 | Torx | 8.4 | 15 | 2.4 |
|
9010032-70-1 | E6,3 | T25 | 70 | 8 | 18 | Magnet | Hülse fest | 9011032-70 | Torx | 8.4 | 15 | 2.4 |
|
9010032-1 | E6,3 | T25 | 90 | 8 | 18 | Magnet | Hülse fest | 9011032 | Torx | 8.4 | 15 | 2.4 |
|
9010032-110-1 | E6,3 | T25 | 100 | 8 | 18 | Magnet | Hülse fest | 9011032-110 | Torx | 8.4 | 15 | 2.4 |
|
9010032-150-1 | E6,3 | T25 | 150 | 8 | 18 | Magnet | Hülse fest | 9011032-150 | Torx | 8.4 | 15 | 2.4 |
|
9010032-300-1 | E6,3 | T25 | 300 | 8 | 18 | Magnet | Hülse fest | 9011032-300 | Torx | 8.4 | 15 | 2.4 |
|
9010031-50-1 | E6,3 | T30 | 50 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011031-50 | Torx | 8.4 | 11.5 | 3 |
|
9010031-70-1 | E6,3 | T30 | 70 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011031-70 | Torx | 8.4 | 11.5 | 3 |
|
9010031-1 | E6,3 | T30 | 90 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011031 | Torx | 8.4 | 11.5 | 3 |
|
9010031-150-1 | E6,3 | T30 | 150 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011031-150 | Torx | 8.4 | 11.5 | 3 |
|
9010031-250-1 | E6,3 | T30 | 250 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011031-250 | Torx | 8.4 | 11.5 | 3 |
|
9010031-300-1 | E6,3 | T30 | 300 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011031-300 | Torx | 8.4 | 11.5 | 3 |
|
9010030-50-1 | E6,3 | T30 | 50 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-50 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-70-1 | E6,3 | T30 | 70 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-70 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-1 | E6,3 | T30 | 90 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-110-1 | E6,3 | T30 | 110 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-110 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-150-1 | E6,3 | T30 | 150 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-150 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-165-1 | E6,3 | T30 | 165 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-165 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-200-1 | E6,3 | T30 | 200 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-200 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-220-1 | E6,3 | T30 | 220 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-220 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-235-1 | E6,3 | T30 | 235 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-235 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-250-1 | E6,3 | T30 | 250 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-250 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
9010030-300-1 | E6,3 | T30 | 300 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest | 9011030-300 | Torx | 8.4 | 13 | 3 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.