





Bit mit Magnet, feste Hülse, Torx
covertec Bit mit Magnet und fester Hülse für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | DS | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010039-50-1 | E6,3 | T40 | 50 | 12 | 20 | Magnet | Hülse fest | 9011039-50 | Torx | 10.5 | 17 | 3.8 |
|
9010039-70-1 | E6,3 | T40 | 70 | 12 | 20 | Magnet | Hülse fest | 9011039-70 | Torx | 10.5 | 17 | 3.8 |
|
9010039-1 | E6,3 | T40 | 90 | 12 | 20 | Magnet | Hülse fest | 9011039 | Torx | 10.5 | 17 | 3.8 |
|
9010039-110-1 | E6,3 | T40 | 110 | 12 | 20 | Magnet | Hülse fest | 9011039-110 | Torx | 10.5 | 17 | 3.8 |
|
9010039-150-1 | E6,3 | T40 | 150 | 12 | 20 | Magnet | Hülse fest | 9011039-150 | Torx | 10.5 | 17 | 3.8 |
|
9010039-250-1 | E6,3 | T40 | 250 | 12 | 20 | Magnet | Hülse fest | 9011039-250 | Torx | 10.5 | 17 | 3.8 |
|
9010039-300-1 | E6,3 | T40 | 300 | 12 | 20 | Magnet | Hülse fest | 9011039-300 | Torx | 10.5 | 17 | 3.8 |
|
9010036-50-1 | E6,3 | T45 | 50 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011036-50 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010036-75-1 | E6,3 | T45 | 75 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011036-75 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010036-1 | E6,3 | T45 | 90 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011036 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010036-110 | E6,3 | T45 | 110 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011036-110 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010036-150-1 | E6,3 | T45 | 150 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011036-150 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010036-200-1 | E6,3 | T45 | 200 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011036-200 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010036-300-1 | E6,3 | T45 | 300 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011036-300 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010037-50-1 | E6,3 | T45 | 50 | 10 | 22 | Magnet | Hülse fest | 9011037-50 | Torx | 10.5 | 19 | 3.8 |
|
9010037-75-1 | E6,3 | T45 | 75 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011037-75 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010037-1 | E6,3 | T45 | 90 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011037-90 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010037-110-1 | E6,3 | T45 | 110 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011037-110 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010037-150-1 | E6,3 | T45 | 150 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011037-150 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010037-200-1 | E6,3 | T45 | 200 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011037-200 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
9010037-300-1 | E6,3 | T45 | 300 | 10 | 18.5 | Magnet | Hülse fest | 9011037-300 | Torx | 10.5 | 16 | 3.8 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.