





Bit Spitze frei mit Magnet, feste Hülse, Torx
covertec Bit mit Magnet und fester Hülse und freier Spitze für Torx Schraubenköpfe.
Technische Daten & Ausführungen
Code | Antrieb | Abtrieb 1 | Länge 1 | Länge 2 | D1 | Magnetart | covertec /art | Ersatzhülsen | Schraubenkopf | D (Abtrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9010035-50-2 | E6,3 | T15 | 50 | 5.4 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011035-50-2 | Torx | 8.4 |
|
9010035-70-2 | E6,3 | T15 | 70 | 5.4 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011035-70-2 | Torx | 8.4 |
|
9010035-90-2 | E6,3 | T15 | 90 | 5.4 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011035-90-2 | Torx | 8.4 |
|
9010035-110-2 | E6,3 | T15 | 110 | 5.4 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011035-110-2 | Torx | 8.4 |
|
9010035-150-2 | E6,3 | T15 | 150 | 5.4 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011035-150-2 | Torx | 8.4 |
|
9010035-300-2 | E6,3 | T15 | 300 | 5.4 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011035-300-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-50-2 | E6,3 | T20 | 50 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-50-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-70-2 | E6,3 | T20 | 70 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-70-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-2 | E6,3 | T20 | 90 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-110-2 | E6,3 | T20 | 110 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-110-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-127-2 | E6,3 | T20 | 127 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-127-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-150-2 | E6,3 | T20 | 150 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-150-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-200-2 | E6,3 | T20 | 200 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-200-2 | Torx | 8.4 |
|
9010021-300-2 | E6,3 | T20 | 300 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011021-300-2 | Torx | 8.4 |
|
9010022-50-2 | E6,3 | T25 | 50 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011022-50-2 | Torx | 8.4 |
|
9010022-70-2 | E6,3 | T25 | 70 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011022-70-2 | Torx | 8.4 |
|
9010022-2 | E6,3 | T25 | 90 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011022-2 | Torx | 8.4 |
|
9010022-110-2 | E6,3 | T25 | 110 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011022-110-2 | Torx | 8.4 |
|
9010022-150-2 | E6,3 | T25 | 150 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011022-150-2 | Torx | 8.4 |
|
9010022-300-2 | E6,3 | T25 | 300 | 6 | 10.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011022-300-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-50-2 | E6,3 | T30 | 50 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-50-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-70-2 | E6,3 | T30 | 70 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-70-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-2 | E6,3 | T30 | 90 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-110-2 | E6,3 | T30 | 110 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-110-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-150-2 | E6,3 | T30 | 150 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-150-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-165-2 | E6,3 | T30 | 165 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-165-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-200-2 | E6,3 | T30 | 200 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-200-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-220-2 | E6,3 | T30 | 220 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-220-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-235-2 | E6,3 | T30 | 235 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-235-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-250-2 | E6,3 | T30 | 250 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-250-2 | Torx | 8.4 |
|
9010030-300-2 | E6,3 | T30 | 300 | 8 | 15.5 | Magnet | Hülse fest, Spitze frei | 9011030-300-2 | Torx | 8.4 |
|
Anwendungsgebiete
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Zuhause in fast jeder Montagelinie. Zuverlässig mit hohen Standzeiten und dem covertec-Schutzmechnismus.